MGC-800HP-2數顯恒溫恒濕光照培養箱技術參數:
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||||
輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | 5500W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環境溫度 | RT+5~30℃ | ||||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||
內膽尺寸 | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 | 3塊 |
MGC-800HP-2數顯恒溫恒濕光照培養箱控制特點:
1、MGC-800HP-2數顯恒溫恒濕培養箱微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可設定30段程序,每段設置時間范圍1~99小時,可模擬白天及黑夜之溫、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源,可完整的模擬出大自然多方向性的光源。
2、采用LCD液晶顯示屏,菜單式操作界面,多組數據一屏顯示,操作簡單。
3、兩套國內優質品牌壓縮機智能切換保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進節能。
4、MGC-800HP-2數顯恒溫恒濕培養箱采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀,新穎。鏡面不銹鋼內襯,儀器永無銹蝕之慮。
5、溫度可隨光照的有無實行晝夜不同的設定。
6、高性能的恒溫功能,避免樣品的蒸發干枯。
7、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
8、極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體。
9、采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
10、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
11、采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運轉,使用壽命長,便于更換。
12、可配打印機或RS485接口,用于連續打印或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)